| Item | Representação | Titular | Suplente |
|---|---|---|---|
| I | Secretaria Municipal de Saúde | Sávia Maria da Costa Silva | Raquel dos Santos Caldas |
| II | Secretaria Municipal de Educação | Rosilda Silva Ribeiro | Maria dos Santos Oliveira |
| III | Secretaria Municipal de Assistência Social | Glaucia Maria Maranhão Pinto Ribeiro | Maria Carmelita Martins Sena |
| IV.1 | Servidores da Secretaria Municipal de Saúde | Haylla Barros Pimentel da Silva | Damiana Silva Oliveira |
| IV.2 | Servidores da Secretaria Municipal de Saúde | Elaine Ciriano dos Santos | Janaina Ferreira da Silva Rego |
| IV.3 | Servidores da Secretaria Municipal de Saúde | Felixsidneia Matos dos Santos | Narciso Teixeira dos Santos Sobrinho |
| V | Paróquia Nossa Senhora Santana – Igreja Católica do Município | João da Mata Coelho | Maria de Lurdes Campos Coelho |
| VI | Igreja Evangélica do Município | Selma Maria da Silva Mourão | Biancarla Rodrigues Arrais |
| VII | Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município | Ana Paula Soares de Matos | Maria das Dores Ferreira |
| VIII | Associação Clube de Mães do Município | Lina Maria Negreiros Gomes | Helida Maria Castro da Silva |
| IX | Associação de Pequenos Produtores Rurais do São Joaquim | José Coelho dos Santos | Manoel Coelho dos Santos |
| X | Associação de Pequenos Produtores Rurais da Vargem | José de Oliveira Martins | Carliane da Silva Sousa |
Composição do Conselho
Em processo de composição.



Aguarde...